
汉堡青年队
HamburgerSVYouth
球队市值:5250000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 汉堡青年队(英文名:HamburgerSVYouth,粤语名:汉堡青年队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前汉堡青年队的市值为:5250000,汉堡青年队共有球员29人,外籍球员8人,我们将为你实时更新汉堡青年队赛事数据信息。 |
汉堡青年队荣誉榜
-
汉堡杯冠军x 3
1996-19971995-19961990-1991
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-09-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-09-05 | 196 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-04-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-03-14 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-06-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-06-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-11-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-08-19 | 188 | 75 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-03-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-07-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-05-02 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-07-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-01-28 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-04-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-02-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-02-17 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-08-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2005-06-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-07-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-08-31 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-08-18 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-07-25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2003-05-10 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-08-21 | 189 | 84 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2006-09-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-02-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-09-24 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-11-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-02-11 | 184 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-02-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2004-01-15 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |