
FK卡拉巴尔塔
FKKara-Balta
球队市值:0
所属联赛 | : | 吉尔超联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FK卡拉巴尔塔(英文名:FKKara-Balta,粤语名:), 是吉尔超联联赛的一支足球俱乐部,当前FK卡拉巴尔塔的市值为:0,FK卡拉巴尔塔共有球员2人,外籍球员2人,我们将为你实时更新FK卡拉巴尔塔赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-04-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-02-09 | 169 | 66 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 拉明斯克土星 | 已解约 | ||
2023-07-26 | 韦莱斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 诺亚尤尔马拉 | 已解约 | ||
2021-02-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 格罗兹尼特里克 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 切尔克斯克 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 格罗兹尼特里克 | 租借 | ||
2019-06-30 | 博尔沙加夫卡 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 格罗兹尼特里克 | 租借 | ||
2017-09-01 | 格罗兹尼青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-26 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 韦莱斯 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-01 | 诺亚尤尔马拉 | 已签约 | ||
2020-01-29 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 切尔克斯克 | 租借 | ||
2019-06-30 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 博尔沙加夫卡 | 租借 | ||
2017-09-01 | 格罗兹尼特里克 | 已签约 | ||
2013-08-20 | 格罗兹尼青年队 | 已签约 |