
松特霍芬
FCSonthofen
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 松特霍芬(英文名:FCSonthofen,粤语名:松特霍芬), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前松特霍芬的市值为:10000,松特霍芬共有球员39人,外籍球员11人,我们将为你实时更新松特霍芬赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-05-06 | 187 | 82 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-10-21 | 176 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-08-05 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-05-28 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-05-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-12-08 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-08-10 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-06-26 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-11-10 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-01-15 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-07-14 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-05-06 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-04-11 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-03-30 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-11-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-01-11 | 190 | 80 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-01-19 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-08-05 | 180 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-02-04 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1984-02-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-09-25 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-10-25 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-06-27 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-09-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2001-09-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-05-26 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 188 | 0 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1988-05-19 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-07-26 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-07-27 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-07-29 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-02-02 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-05-28 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 2000-02-29 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2024-10-23 | 松特霍芬 | 已解约 | ||
2024-07-01 | TSV科特恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 迪德朗日 | 已解约 | ||
2018-07-01 | TSV科特恩 | 已签约 | ||
2018-01-04 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 桑德豪森U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | TSV科特恩 | 已签约 | ||
2013-01-11 | USV伊斯琛 | 已签约 | ||
2012-07-27 | 梅明根 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 开塞利体育U21 | 已签约 | ||
2011-07-01 | TSV科特恩 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 斯图加特青年队 | 已签约 | ||
2003-07-01 | FV埃尔切姆 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-15 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2018-01-04 | TSV科特恩 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | TSV科特恩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 桑德豪森U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2013-01-11 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2012-07-27 | USV伊斯琛 | 已签约 | ||
2012-07-01 | TSV科特恩 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2010-07-01 | TSV科特恩 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 斯图加特青年队 | 已签约 |