
巴塞罗那女足
Barcelonaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 西女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴塞罗那女足(英文名:Barcelonaw,粤语名:巴塞罗那女足), 是西女甲联赛的一支足球俱乐部,当前巴塞罗那女足的市值为:0,巴塞罗那女足共有球员23人,外籍球员8人,我们将为你实时更新巴塞罗那女足赛事数据信息。 |
巴塞罗那女足荣誉榜
-
欧女联冠军x 1
2023-2024 -
年度最佳女足俱乐部x 1
2023
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-11-24 | 178 | 74 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-02-27 | 171 | 62 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-02-18 | 173 | 66 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-01-18 | 162 | 51 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-06-13 | 169 | 61 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-09-30 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-10-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2002-06-04 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-04-29 | 177 | 62 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-12-03 | 167 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-10-23 | 165 | 60 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-09-23 | 174 | 69 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-07-28 | 171 | 66 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-01-30 | 0 | 0 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-12-07 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |