
艾斯
ASWH
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾斯(英文名:ASWH,粤语名:艾斯), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前艾斯的市值为:0,艾斯共有球员43人,外籍球员4人,我们将为你实时更新艾斯赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-03-09 | 168 | 67 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-01-26 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1983-09-17 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-08-12 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-10-24 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-11-03 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-01-25 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-08-01 | 179 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-02-27 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1978-07-10 | 177 | 78 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1988-03-23 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-01-21 | 183 | 80 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-02-14 | 180 | 75 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-02-13 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-12-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-02-17 | 193 | 93 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1983-04-22 | 175 | 75 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-08-01 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-11-04 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-02-06 | 180 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-02-06 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1983-02-02 | 185 | 67 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-05-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1982-12-19 | 188 | 83 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-07-11 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-01-26 | 189 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-08-10 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-04-16 | 183 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-05-07 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-08-12 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-11-03 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-12-28 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-02-24 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-07-21 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-04-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-08-29 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-08-10 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-08-29 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1998-12-18 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-01-06 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-05-25 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1989-05-22 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1986-05-14 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1987-02-17 | 193 | 93 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1982-12-19 | 188 | 83 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1983-04-22 | 175 | 75 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1983-02-02 | 185 | 67 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1984-05-13 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1986-06-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-06-14 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1999-04-16 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-02-24 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1995-12-28 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-04-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-10-07 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1998-01-26 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1992-02-14 | 180 | 75 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1990-07-11 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-05-07 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1995-12-28 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1999-07-21 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2000-09-13 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1996-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1999-03-04 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2017-07-05 | SBV精英 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 布雷达 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 芬洛 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 海伦芬 | 租借 | ||
2009-06-30 | 格拉夫夏普 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 海伦芬 | 租借 | ||
2008-01-01 | 福图纳锡塔德 | 转会 | ||
2007-06-30 | SBV精英 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 海伦芬 | 租借 | ||
2005-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2005-06-30 | SBV精英 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-07-05 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2015-08-31 | SBV精英 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布雷达 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 海伦芬 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 芬洛 | 租借 | ||
2009-06-30 | 海伦芬 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 格拉夫夏普 | 租借 | ||
2007-06-30 | 海伦芬 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | SBV精英 | 租借 | ||
2005-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 福图纳锡塔德 | 转会 | ||
2004-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | SBV精英 | 租借 |