 
            加拉塔萨雷
              Galatasaray
            球队市值:€305200000
            | 所属联赛 | : | 土超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 加拉塔萨雷(英文名:Galatasaray,粤语名:加拉塔萨雷), 是土超联赛的一支足球俱乐部,当前加拉塔萨雷的市值为:€305200000,加拉塔萨雷共有球员31人,外籍球员12人,我们将为你实时更新加拉塔萨雷赛事数据信息。 | ||||||
加拉塔萨雷荣誉榜
            - 
                     土耳其超级联赛冠军x 25 2024-20252023-20242022-20232018-20192017-20182014-20152012-20132011-20122007-20082005-20062001-20021999-20001998-19991997-19981996-19971993-19941992-19931987-19881986-19871972-19731971-19721970-19711968-19691962-19631961-1962
- 
                     土耳其杯冠军x 19 2024-20252018-20192015-20162014-20152013-20142004-20051999-20001998-19991995-19961992-19931990-19911984-19851981-19821975-19761972-19731965-19661964-19651963-19641962-1963
- 
                     欧联杯参赛者x 6 2023-20242021-20222018-20192015-20162010-20112009-2010
- 
                     土耳其超级杯冠军x 17 2023-20242019-20202016-20172015-20162013-20142012-20132008-20091996-19971995-19961992-19931990-19911987-19881986-19871981-19821971-19721968-19691965-1966
- 
                     欧冠联赛参赛者x 21 2023-20242019-20202018-20192015-20162014-20152013-20142012-20132006-20072003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981994-19951993-19941988-19891969-19701963-19641962-1963
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 3 2008-20092007-20082005-2006
- 
                     欧洲超级杯冠军x 1 2000-2001
- 
                     欧罗巴联赛杯冠军x 1 2000
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲冠军联赛
              
            |  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/6 | 6 | 14 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 | 6 | 
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 22 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/6 | 6 | 14 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 | 6 | 
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 22 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  威尔弗里德·斯蒂芬·辛戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  加布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  埃伦·埃尔马勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  伊尔哈米·塞拉坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  巴里斯·阿尔佩尔·伊尔马兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  优素福·德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿尔达·尤尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  雷杰普·迪莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  格克代尼兹·古尔普兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  埃姆雷·埃内斯·布尤克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  阿塔坎·奥尔杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卡尔·道安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿里·耶西尤尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  梅特汉·巴尔塔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  毛罗·伊卡尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  勒鲁瓦·萨内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马里奥·勒米纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  德里斯·默滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伊尔凯·京多安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  罗兰·萨莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  乌古尔坎·卡基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卢卡斯·托雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  康古·康斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  卡恩·艾汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  尤努斯·阿克昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  巴特汉·阿赫米森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  维克托·奥斯梅恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  伊斯梅尔·雅各布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  艾哈迈德·库图库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  贝尔坎·库鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  阿克昆 |  阿克昆 | 2 | 
| 2 |  萨内 |  萨内 | 0 | 
| 3 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 4 |  京多安 |  京多安 | 0 | 
| 5 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 6 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 0 | 
| 7 |  勒米纳 |  勒米纳 | 0 | 
| 8 |  托雷拉 |  托雷拉 | 0 | 
| 9 |  卡基尔 |  卡基尔 | 0 | 
| 10 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 11 |  萨莱 |  萨莱 | 0 | 
| 12 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 13 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 0 | 
| 14 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  库图库 |  库图库 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 0 | 
| 19 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 0 | 
| 20 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 1 |  勒米纳 |  勒米纳 | 1 | 
| 2 |  萨内 |  萨内 | 1 | 
| 3 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 0 | 
| 4 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 0 | 
| 5 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 6 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 7 |  萨莱 |  萨莱 | 0 | 
| 8 |  托雷拉 |  托雷拉 | 0 | 
| 9 |  阿克昆 |  阿克昆 | 0 | 
| 10 |  京多安 |  京多安 | 0 | 
| 11 |  卡基尔 |  卡基尔 | 0 | 
| 12 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 13 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 14 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  库图库 |  库图库 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 0 | 
| 19 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  阿克昆 |  阿克昆 | 5 | 
| 2 |  萨内 |  萨内 | 5 | 
| 3 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 4 | 
| 4 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 3 | 
| 5 |  托雷拉 |  托雷拉 | 3 | 
| 6 |  桑切斯 |  桑切斯 | 2 | 
| 7 |  辛戈 |  辛戈 | 2 | 
| 8 |  京多安 |  京多安 | 2 | 
| 9 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 1 | 
| 10 |  萨莱 |  萨莱 | 1 | 
| 11 |  库图库 |  库图库 | 1 | 
| 12 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 1 | 
| 13 |  勒米纳 |  勒米纳 | 0 | 
| 14 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 15 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 16 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 17 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 18 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 19 |  卡基尔 |  卡基尔 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  阿克昆 |  阿克昆 | 4 | 
| 2 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 2 | 
| 3 |  萨内 |  萨内 | 2 | 
| 4 |  京多安 |  京多安 | 2 | 
| 5 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 0 | 
| 6 |  卡基尔 |  卡基尔 | 0 | 
| 7 |  勒米纳 |  勒米纳 | 0 | 
| 8 |  托雷拉 |  托雷拉 | 0 | 
| 9 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 10 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 11 |  萨莱 |  萨莱 | 0 | 
| 12 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 13 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 14 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  库图库 |  库图库 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 0 | 
| 19 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  桑切斯 |  桑切斯 | 137 | 
| 2 |  托雷拉 |  托雷拉 | 136 | 
| 3 |  辛戈 |  辛戈 | 109 | 
| 4 |  勒米纳 |  勒米纳 | 107 | 
| 5 |  卡基尔 |  卡基尔 | 104 | 
| 6 |  萨莱 |  萨莱 | 92 | 
| 7 |  京多安 |  京多安 | 69 | 
| 8 |  萨内 |  萨内 | 65 | 
| 9 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 59 | 
| 10 |  阿克昆 |  阿克昆 | 59 | 
| 11 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 49 | 
| 12 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 29 | 
| 13 |  艾汗 |  艾汗 | 20 | 
| 14 |  库图库 |  库图库 | 10 | 
| 15 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 8 | 
| 16 |  库鲁 |  库鲁 | 3 | 
| 17 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 18 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 19 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  桑切斯 |  桑切斯 | 120 | 
| 2 |  托雷拉 |  托雷拉 | 115 | 
| 3 |  辛戈 |  辛戈 | 92 | 
| 4 |  勒米纳 |  勒米纳 | 90 | 
| 5 |  萨莱 |  萨莱 | 82 | 
| 6 |  卡基尔 |  卡基尔 | 63 | 
| 7 |  京多安 |  京多安 | 61 | 
| 8 |  萨内 |  萨内 | 55 | 
| 9 |  阿克昆 |  阿克昆 | 48 | 
| 10 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 39 | 
| 11 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 38 | 
| 12 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 21 | 
| 13 |  艾汗 |  艾汗 | 15 | 
| 14 |  库图库 |  库图库 | 8 | 
| 15 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 6 | 
| 16 |  库鲁 |  库鲁 | 2 | 
| 17 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 18 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 19 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  萨内 |  萨内 | 6 | 
| 2 |  京多安 |  京多安 | 5 | 
| 3 |  阿克昆 |  阿克昆 | 3 | 
| 4 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 3 | 
| 5 |  萨莱 |  萨莱 | 2 | 
| 6 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 1 | 
| 7 |  勒米纳 |  勒米纳 | 1 | 
| 8 |  托雷拉 |  托雷拉 | 1 | 
| 9 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 1 | 
| 10 |  辛戈 |  辛戈 | 1 | 
| 11 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 12 |  卡基尔 |  卡基尔 | 0 | 
| 13 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 14 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  库图库 |  库图库 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 19 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  辛戈 |  辛戈 | 7 | 
| 2 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 4 | 
| 3 |  桑切斯 |  桑切斯 | 4 | 
| 4 |  托雷拉 |  托雷拉 | 4 | 
| 5 |  萨莱 |  萨莱 | 3 | 
| 6 |  萨内 |  萨内 | 2 | 
| 7 |  勒米纳 |  勒米纳 | 2 | 
| 8 |  京多安 |  京多安 | 2 | 
| 9 |  艾汗 |  艾汗 | 1 | 
| 10 |  阿克昆 |  阿克昆 | 1 | 
| 11 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 0 | 
| 12 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 0 | 
| 13 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 14 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  库图库 |  库图库 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  卡基尔 |  卡基尔 | 0 | 
| 19 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  萨内 |  萨内 | 1 | 
| 2 |  托雷拉 |  托雷拉 | 1 | 
| 3 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 1 | 
| 4 |  库图库 |  库图库 | 1 | 
| 5 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 1 | 
| 6 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 1 | 
| 7 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 0 | 
| 8 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 9 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 10 |  卡基尔 |  卡基尔 | 0 | 
| 11 |  勒米纳 |  勒米纳 | 0 | 
| 12 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 13 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 14 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  京多安 |  京多安 | 0 | 
| 19 |  萨莱 |  萨莱 | 0 | 
| 20 |  阿克昆 |  阿克昆 | 0 | 
| 1 |  桑切斯 |  桑切斯 | 24 | 
| 2 |  辛戈 |  辛戈 | 9 | 
| 3 |  卡基尔 |  卡基尔 | 6 | 
| 4 |  勒米纳 |  勒米纳 | 6 | 
| 5 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 6 | 
| 6 |  托雷拉 |  托雷拉 | 5 | 
| 7 |  萨莱 |  萨莱 | 4 | 
| 8 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 4 | 
| 9 |  京多安 |  京多安 | 2 | 
| 10 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 1 | 
| 11 |  萨内 |  萨内 | 0 | 
| 12 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 13 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 14 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  库图库 |  库图库 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  阿克昆 |  阿克昆 | 0 | 
| 19 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  卡基尔 |  卡基尔 | 8 | 
| 2 |  萨内 |  萨内 | 0 | 
| 3 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 4 |  京多安 |  京多安 | 0 | 
| 5 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 6 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 0 | 
| 7 |  勒米纳 |  勒米纳 | 0 | 
| 8 |  托雷拉 |  托雷拉 | 0 | 
| 9 |  阿克昆 |  阿克昆 | 0 | 
| 10 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 11 |  萨莱 |  萨莱 | 0 | 
| 12 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 13 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 0 | 
| 14 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  库图库 |  库图库 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 0 | 
| 19 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 0 | 
| 20 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 1 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 2 | 
| 2 |  勒米纳 |  勒米纳 | 1 | 
| 3 |  卡基尔 |  卡基尔 | 1 | 
| 4 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 1 | 
| 5 |  萨内 |  萨内 | 0 | 
| 6 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 0 | 
| 7 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 8 |  托雷拉 |  托雷拉 | 0 | 
| 9 |  阿克昆 |  阿克昆 | 0 | 
| 10 |  京多安 |  京多安 | 0 | 
| 11 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 12 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 0 | 
| 13 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 14 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  库图库 |  库图库 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 19 |  萨莱 |  萨莱 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  艾汗 |  艾汗 | 0 | 
| 2 |  卡基尔 |  卡基尔 | 0 | 
| 3 |  萨莱 |  萨莱 | 0 | 
| 4 |  桑切斯 |  桑切斯 | 0 | 
| 5 |  辛戈 |  辛戈 | 0 | 
| 6 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 0 | 
| 7 |  勒米纳 |  勒米纳 | 0 | 
| 8 |  托雷拉 |  托雷拉 | 0 | 
| 9 |  阿克昆 |  阿克昆 | 0 | 
| 10 |  京多安 |  京多安 | 0 | 
| 11 |  萨内 |  萨内 | 0 | 
| 12 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 0 | 
| 13 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 14 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 15 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 16 |  库图库 |  库图库 | 0 | 
| 17 |  库鲁 |  库鲁 | 0 | 
| 18 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 0 | 
| 19 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
| 1 |  卡基尔 |  卡基尔 | 270 | 
| 2 |  桑切斯 |  桑切斯 | 270 | 
| 3 |  托雷拉 |  托雷拉 | 268 | 
| 4 |  伊尔马兹 |  伊尔马兹 | 240 | 
| 5 |  阿克昆 |  阿克昆 | 223 | 
| 6 |  勒米纳 |  勒米纳 | 210 | 
| 7 |  雅各布斯 |  雅各布斯 | 203 | 
| 8 |  萨莱 |  萨莱 | 198 | 
| 9 |  辛戈 |  辛戈 | 180 | 
| 10 |  萨内 |  萨内 | 157 | 
| 11 |  京多安 |  京多安 | 142 | 
| 12 |  埃尔马勒 |  埃尔马勒 | 97 | 
| 13 |  伊卡尔迪 |  伊卡尔迪 | 70 | 
| 14 |  艾汗 |  艾汗 | 29 | 
| 15 |  库图库 |  库图库 | 23 | 
| 16 |  库鲁 |  库鲁 | 2 | 
| 17 |  巴尔塔奇 |  巴尔塔奇 | 0 | 
| 18 |  阿赫米森 |  阿赫米森 | 0 | 
| 19 |  尤尼亚 |  尤尼亚 | 0 | 
| 20 |  康斯 |  康斯 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 |  伊尔哈米·塞拉坎 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2025-09-04 |  阿里·耶西尤尔特 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2025-09-02 |  伊尔凯·京多安 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  乌古尔坎·卡基尔 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2025-08-31 |  阿里·耶西尤尔特 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 |  威尔弗里德·斯蒂芬·辛戈 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2025-07-31 |  维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 转会 | 
| 2025-07-31 |  阿塔坎·奥尔杜 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊斯梅尔·雅各布斯 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  勒鲁瓦·萨内 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  埃姆雷·埃内斯·布尤克 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  德里斯·默滕斯 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 退役 | 
| 2025-06-30 |  伊尔哈米·塞拉坎 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  巴特汉·阿赫米森 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  伊斯梅尔·雅各布斯 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  维克托·奥斯梅恩 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 租借结束 | 
| 2025-02-12 |  阿里·耶西尤尔特 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2025-02-11 |  阿尔达·尤尼亚 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 转会 | 
| 2025-02-11 |  埃伦·埃尔马勒 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2025-02-05 |  马里奥·勒米纳 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2025-01-25 |  巴特汉·阿赫米森 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2025-01-23 |  艾哈迈德·库图库 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 转会 | 
| 2025-01-13 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | |
| 2025-01-12 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借结束 | |
| 2024-09-13 |  罗兰·萨莱 | 弗赖堡 |  弗赖堡 | 转会 | 
| 2024-09-04 |  维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2024-09-02 |  伊斯梅尔·雅各布斯 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2024-08-26 |  伊尔哈米·塞拉坎 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2024-08-26 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | |
| 2024-08-23 |  伊尔凯·京多安 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-08-04 |  加布里埃尔 | 诺维奇 |  诺维奇 | 转会 | 
| 2024-07-29 |  卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 科鲁姆 |  科鲁姆 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  优素福·德米尔 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  巴特汉·阿赫米森 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿塔坎·奥尔杜 | 土库克鲁兹卡雷 |  土库克鲁兹卡雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  伊尔哈米·塞拉坎 | 尤姆尼耶士邦 |  尤姆尼耶士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  梅特汉·巴尔塔奇 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  尤努斯·阿克昆 | 莱斯特城 |  莱斯特城 | 租借结束 | 
